Bán dự án chung cư Home City 177 Trung Kính Văn Phú Invest

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Bảng hàng đợt cuối dự án Home City - 177 Trung Kính.

A/ BẢNG HÀNG CẬP NHẬT 27/11 VÀO TÊN TRỰC TIẾP ĐỢT 2 – ĐÓNG 40% (GTHĐG)

I/ TÒA V1
V1    11    02    1102-V1    102.41    97.82    34,800,000    35,100,000
V1    11    10    1110-V1    75.5        71.2     31,800,000    32,100,000
V1    11    11    1111-V1    73.32      69.8     32,300,000    32,600,000
V1    16    16    1616-V1    64.89     61.56    31,800,000    32,100,000
V1    18    16    1816-V1    64.89     61.56    31,800,000    32,100,000
V1    20    01    2001-V1    61.99     58.61    31,300,000    31,600,000
V1    20    04    2004-V1    73.32     69.8     30,800,000    31,100,000
V1    20    05    2005-V1    75.44     71.45    30,300,000    30,600,000
V1    20    06    2006-V1    102.47    98.08    34,800,000    35,100,000
V1    20    07    2007-V1    64.89     61.56    32,300,000    32,600,000
V1    20    08    2008-V1    61.99     58.61    32,300,000    32,600,000
V1    20    09    2009-V1    102.47    98.08    35,300,000    35,600,000
V1    20    12    2012-V1    75.44     71.45    31,800,000    32,100,000

II/ TÒA V2
V2    11    04    1104-V2    95.06    90.12    32,800,000    33,100,000
V2    11    07    1107-V2    74.65    70.52    31,800,000    32,100,000
V2    18    06    1806-V2    71.89    68.64    31,800,000    32,100,000
V2    20    01    2001-V2    68.94    65.87    31,800,000    32,100,000
V2    20    06    2006-V2    72.03    68.89    31,800,000    32,100,000
V2    20    11    2011-V2    115.9    110.41    35,800,000    36,100,000

III/ TÒA V3
V3    19    01    1901-V3    74         70.3     31,800,000    32,100,000
V3    19    02    1902-V3    72.58    69.03    33,300,000    33,600,000
V3    19    08    1908-V3    72.59    69.62    30,300,000    30,600,000
V3    19    11    1911-V3    74.5      71.03    31,300,000    31,600,000
V3    24    01    2401-V3    73.86    70.3     31,800,000    32,100,000
V3    24    18    2418-V3    73.23    70.11    31,800,000    32,100,000

IV/ TÒA V4

V4    18    01    1801-V4    64.89    61.56    31,800,000    32,100,000
V4    18    16    1816-V4    61.99    58.61    31,300,000    31,600,000
V4    22    03    2203-V4    75.44    71.45    30,300,000    30,600,000
V4    22    10    2210-V4    75.44    71.45    31,800,000    32,100,000
V4    22    12    2212-V4    75.44    71.45    34,800,000    35,100,000


Ngoài ra còn các căn của Suất Ngoại Giao.

- Khách hàng quan tâm muốn sở hữu căn hộ tại dự án Home City Trung Kính vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi để đặt chỗ:
Phụ trách dự án: Ms. Quỳnh Thơ 0962.19.1989 / 0934.555.289.

- Khách hàng mua chung cư Home City Trung Kính sẽ vào tên HĐMB, tiến độ đóng tiền rất linh hoạt cụ thể:
+ Đợt 1: 40% ngay khi ký HDMB.
+ Đợt 2: 30% giá trị HĐ sau khi ký hợp đồng mua bán 1 tháng.
+ Đợt 3: 28% khi nhận thông báo bàn giao nhà, dự kiến quý 4 /2016.
+ Đợt 4: 2% còn lại khi ký thông báo bàn giao nhà, dự kiến quý 4/2016.

                                                    PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ: 0962.191.989






0 nhận xét:

Đăng nhận xét